欢迎来到辽宁成考网!本站为考生提供辽宁成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁教育考试院www.jxeea.cn为准。
辽宁大学 (院校代码601) 咨询电话: 62202174 62202177 |
层次 | 代码 | 专业 | 科类 | 形式 | 学制 |
高起专 | 360100 | 计算机应用技术 | 理科 | 业余 | 2.5 | |
360101 | 人力资源管理 | 文科 | 函授 | 2.5 | ||
360102 | 人力资源管理 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
360104 | 会计 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
360106 | 工商企业管理 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
高起本 | 660100 | 人力资源管理 | 理科 | 业余 | 5 | |
660101 | 人力资源管理 | 文科 | 业余 | 5 | ||
660102 | 人力资源管理 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660103 | 工商管理 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660104 | 工商管理 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660105 | 人力资源管理 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660106 | 计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660107 | 会计学 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660108 | 会计学 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660109 | 市场营销 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660110 | 市场营销 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660111 | 法学 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660112 | 法学 | 理科 | 函授 | 5 | ||
660113 | 金融学 | 文科 | 函授 | 5 | ||
660114 | 金融学 | 理科 | 函授 | 5 | ||
专升本 | 960100 | 计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2.5 | |
960101 | 人力资源管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | ||
960102 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
960103 | 会计学 | 经管 | 业余 | 2.5 | ||
960104 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
960105 | 工商管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | ||
960106 | 制药工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
960107 | 汉语言文学 | 文史 | 业余 | 2.5 | ||
960108 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
960109 | 金融学 | 经管 | 业余 | 2.5 | ||
960111 | 英语 | 文史 | 业余 | 2.5 | ||
960113 | 法学 | 法学 | 业余 | 2.5 | ||
960115 | 新闻学 | 文史 | 函授 | 2.5 | ||
960117 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5 | ||
960119 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | ||
960121 | 国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960123 | 行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960125 | 人力资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960127 | 会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960129 | 市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
930131 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960133 | 工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | ||
960135 | 金融学 | 经管 | 函授 | 2.5 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起